Kid ROK
1 | Praga | 164 |
2 | Kosmic | 152 |
3 | FA | 70 |
4 | Formula-K | 62 |
5 | Zanardi | 8 |
6 | Tony kart | 0 |
7 | CRG | 0 |
8 | Riccardo Kart | 0 |
9 | BirelART | 0 |
Mini ROK
1 | Tony kart | 180 |
2 | Kosmic | 125 |
3 | Praga | 108 |
4 | FA | 104 |
5 | Formula-K | 13 |
6 | CRG | 3 |
7 | Zanardi | 0 |
8 | Riccardo Kart | 0 |
9 | BirelART | 0 |
OKJ
1 | Kosmic | 192 |
2 | FA | 136 |
3 | Praga | 57 |
4 | Tony kart | 43 |
5 | CRG | 14 |
6 | Formula-K | 0 |
7 | Zanardi | 0 |
8 | Riccardo Kart | 0 |
9 | BirelART | 0 |
GP125
1 | Formula-K | 151 |
2 | Tony kart | 145 |
3 | CRG | 109 |
4 | Kosmic | 66 |
5 | FA | 44 |
6 | Zanardi | 7 |
7 | Riccardo Kart | 6 |
8 | BirelART | 0 |
9 | Praga | 0 |