KID Rok
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Points | Drop | Drop | Drop | Drop | Points | ||||||||||||||||
Competitor | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H4 | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H3 | Total | 1 | 2 | 3 | Total | Total | |
1 | Luke Hill | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 35 | 32 | 35 | 35 | 35 | 30 | 32 | 35 | 29 | 32 | 30 | 602 | 29 | 30 | 30 | 89 | 513 | |||
2 | Anthon Lombard | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 35 | 28 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 30 | 29 | 35 | 35 | 35 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477 | |||
3 | Caleb Cotterell | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 30 | 32 | 35 | 32 | 32 | 21 | 35 | 35 | 32 | 32 | 30 | 32 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | |||
4 | Goran Gruben | 0 | 0 | 0 | 28 | 29 | 29 | 24 | 27 | 27 | 28 | 21 | 29 | 25 | 28 | 27 | 27 | 26 | 27 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 | |||
5 | Langa Fakude | 29 | 30 | 28 | 30 | 30 | 30 | 26 | 25 | 21 | 27 | 27 | 28 | 26 | 26 | 24 | 407 | 21 | 24 | 25 | 70 | 337 | ||||||
6 | Anesu Maphumulo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 0 | 29 | 28 | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | |||
7 | Adam Kajee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 30 | 30 | 27 | 26 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | |||
8 | Enzo Rujugiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 26 | 26 | 28 | 28 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | |||
9 | Ashton Repsold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 29 | 28 | 21 | 29 | 30 | 27 | 0 | 25 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | ||||||
10 | Mzwandile Anele | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | ||||||
11 | Tyler Repsold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | 18 | 23 | 23 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | ||||||
12 | Cruz Martin | 30 | 28 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | ||||||
13 | Georgia Lenaerts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||
14 | Dean Berner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | ||||||
15 | Tshepang Shisinwana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Mini Rok
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Points | Drop | Drop | Drop | Drop | Points | ||||||||||||||||
Competitor | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H3 | Total | 1 | 2 | 3 | Total | Total | |
1 | Jarrod Waberski | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 35 | 32 | 35 | 35 | 35 | 32 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 35 | 29 | 35 | 35 | 35 | 710 | 29 | 30 | 30 | 89 | 621 |
2 | Nikholas Roos | 30 | 32 | 30 | 24 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 35 | 35 | 32 | 35 | 29 | 29 | 32 | 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547 |
3 | Matthew Morrell | 29 | 27 | 27 | 26 | 24 | 27 | 27 | 30 | 32 | 28 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 25 | 28 | 26 | 27 | 28 | 21 | 494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 |
4 | Jordan Brooks | 32 | 29 | 32 | 32 | 35 | 21 | 35 | 32 | 29 | 32 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 28 | 19 | 19 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | |||
5 | Michele Patrizi | 12 | 7 | 10 | 22 | 26 | 32 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 | 28 | 27 | 26 | 29 | 26 | 26 | 27 | 0 | 25 | 27 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 |
6 | Mandla Mlangeni | 9 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | 30 | 26 | 27 | 24 | 26 | 29 | 28 | 23 | 25 | 22 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370 | |||
7 | Luviwe Sambudla | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 23 | 29 | 27 | 27 | 22 | 21 | 19 | 28 | 28 | 27 | 20 | 22 | 24 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | |||
8 | KC Enson-Smit | 24 | 12 | 20 | 28 | 25 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 29 | 32 | 30 | 30 | 30 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 |
9 | Josh Le Roux | 27 | 30 | 21 | 29 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 32 | 32 | 27 | 14 | 14 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | |||
10 | Jayden Goosen | 7 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 27 | 28 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | |||
11 | Oabile More | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 17 | 28 | 28 | 25 | 19 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 20 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | |||
12 | Tristan Coertze | 22 | 25 | 24 | 27 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 30 | 30 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | |||
13 | Godfrey Malumane | 16 | 18 | 12 | 18 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 23 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | |||
14 | Taya van der Laan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 22 | 25 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 24 | 25 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 |
15 | Moosa Kajee | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 25 | 25 | 27 | 28 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 |
16 | Jayden Goosen | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 20 | 26 | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 26 | 26 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
17 | Troy Snyman | 20 | 17 | 16 | 25 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | |||
18 | Kenzo Barnard | 26 | 26 | 28 | 30 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | |||
19 | Mika Abrahams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 | 21 | 28 | 23 | 24 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 |
20 | Lucas Royston | 21 | 24 | 13 | 23 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | |||
21 | Mohammed Moerat | 17 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | |||
22 | Mohamad Wally | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 29 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
23 | Daniel van Zummerin | 13 | 14 | 14 | 17 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
24 | Reece Fuller | 25 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |||
25 | Yanga Mbatha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |||
26 | Kyle Visser | 28 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |||
27 | Sa’aad Variawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | |||
28 | Dean Berner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 23 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
29 | Ashton Repsold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 22 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
30 | Jason Macbeath | 18 | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |||
31 | Amahle Mkangisa | 20 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||
32 | Bjorn Bertholdt | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||
33 | Elam Modiba | 23 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||
34 | Joaquin de Oliveira | 19 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||
35 | Paul Malcolm | 15 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |||
36 | Ashton Martin | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
37 | Wian Boshoff | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
OKJ
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Points | Drop | Drop | Drop | Drop | Points | ||||||||||||||||
Competitor | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H3 | Total | 1 | 2 | 3 | Total | Total | |
1 | Joshua Coertze | 35 | 35 | 35 | 27 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 35 | 35 | 30 | 35 | 28 | 28 | 27 | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | |||
2 | Aqil Alibhai | 32 | 27 | 30 | 32 | 35 | 25 | 29 | 29 | 27 | 29 | 26 | 32 | 32 | 35 | 32 | 30 | 27 | 35 | 544 | 25 | 26 | 27 | 78 | 466 | |||
3 | Kwanda Mokoena | 23 | 32 | 32 | 35 | 32 | 35 | 30 | 32 | 29 | 32 | 32 | 30 | 27 | 25 | 25 | 27 | 19 | 29 | 526 | 19 | 23 | 25 | 67 | 459 | |||
4 | Daniele Patrizi | 27 | 29 | 29 | 25 | 25 | 32 | 35 | 35 | 30 | 28 | 28 | 28 | 30 | 24 | 26 | 32 | 35 | 32 | 530 | 24 | 25 | 25 | 74 | 456 | |||
5 | Leyton Fourie | 29 | 30 | 28 | 26 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 26 | 29 | 27 | 28 | 25 | 30 | 28 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | |||
6 | Joseph Ellerine | 24 | 24 | 23 | 30 | 27 | 27 | 26 | 27 | 28 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 | 24 | 28 | 24 | 30 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | |||
7 | Jarrod Waberski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 | 35 | 0 | 29 | 29 | 24 | 32 | 29 | 35 | 32 | 24 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | |||
8 | Zachary Dufty | 30 | 26 | 27 | 29 | 26 | 29 | 28 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | ||||||
9 | Tate Bishop | 26 | 23 | 26 | 28 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 29 | 27 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | ||||||
10 | Connor Donovan | 28 | 28 | 25 | 24 | 30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | ||||||
11 | Sa’ood Variawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||||||
12 | Nathi Msimanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 30 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | ||||||
13 | Liam De Beer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||||||
14 | Josh Le roux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 29 | 26 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||
15 | Ruan Putter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 23 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | |||
16 | Tiffany Napier | 25 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | ||||||
17 | Alessio Angelucci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 25 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
GP 125
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Points | Drop | Drop | Drop | Drop | Points | ||||||||||||||||
Competitor | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H3 | Total | 1 | 2 | 3 | Total | Total | |
1 | Scott Falconer | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 35 | 32 | 21 | 32 | 32 | 20 | 64 | 64 | 64 | 35 | 32 | 18 | 35 | 35 | 30 | 756 | 18 | 20 | 21 | 59 | 697 |
2 | Kurt Bakewell | 30 | 14 | 16 | 32 | 32 | 35 | 32 | 35 | 35 | 16 | 23 | 15 | 58 | 70 | 70 | 32 | 35 | 35 | 32 | 32 | 35 | 714 | 14 | 15 | 16 | 45 | 669 |
3 | Miguel Dias | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 28 | 30 | 26 | 28 | 30 | 29 | 32 | 52 | 60 | 44 | 28 | 27 | 29 | 27 | 28 | 0 | 654 | 0 | 26 | 27 | 53 | 601 |
4 | Ryan Bakewell | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 29 | 26 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 48 | 54 | 54 | 29 | 30 | 18 | 29 | 29 | 29 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 |
5 | Paulo Dias | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 27 | 27 | 27 | 25 | 24 | 28 | 46 | 56 | 52 | 27 | 28 | 30 | 28 | 27 | 27 | 655 | 24 | 25 | 27 | 76 | 579 |
6 | Craig Koekemoer | 26 | 27 | 21 | 27 | 26 | 26 | 28 | 29 | 29 | 29 | 27 | 30 | 56 | 50 | 58 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 28 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 |
7 | Mauro Munari | 27 | 28 | 28 | 15 | 25 | 24 | 25 | 25 | 25 | 27 | 26 | 26 | 34 | 58 | 56 | 26 | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 |
8 | Luis Dias | 23 | 20 | 25 | 24 | 22 | 21 | 24 | 24 | 26 | 24 | 22 | 21 | 50 | 52 | 50 | 25 | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
9 | Rob Bakewell | 18 | 19 | 24 | 15 | 24 | 22 | 23 | 23 | 24 | 26 | 25 | 25 | 38 | 46 | 48 | 24 | 25 | 23 | 22 | 22 | 25 | 541 | 15 | 18 | 19 | 52 | 489 |
10 | Bjorn Roos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 28 | 32 | 0 | 30 | 29 | 70 | 28 | 60 | 30 | 24 | 32 | 30 | 30 | 32 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 |
11 | Clint Jones | 28 | 30 | 29 | 26 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 27 | 54 | 28 | 0 | 16 | 29 | 18 | 25 | 26 | 16 | 462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 |
12 | Quinton Wentzel | 25 | 21 | 23 | 20 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 19 | 22 | 44 | 44 | 42 | 22 | 22 | 25 | 18 | 20 | 22 | 512 | 18 | 19 | 19 | 56 | 456 |
13 | Laurance Jones | 0 | 25 | 26 | 22 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 24 | 42 | 42 | 40 | 21 | 23 | 26 | 19 | 14 | 23 | 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437 |
14 | Mike Venske | 24 | 22 | 22 | 21 | 18 | 14 | 21 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 36 | 40 | 38 | 23 | 21 | 24 | 17 | 19 | 16 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 |
15 | Wayne Masters | 18 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 48 | 46 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 26 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 |
16 | Michael Potgieter | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 20 | 22 | 22 | 23 | 21 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 21 | 24 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259 |
17 | Louis Wiid | 18 | 23 | 16 | 25 | 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
18 | Fabienne Lanz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 38 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
19 | Alex Lenaerts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 21 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
20 | Ryan Cooper | 0 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
21 | Arshad Mussa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |