Competitor | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H3 | Total | 1 | 2 | 3 | Total | Total | |
1 | Joshua Coertze (q) | 35 | 35 | 35 | 29 | 21 | 28 | 27 | 29 | 28 | 25 | 35 | 35 | 35 | 30 | 35 | 29 | 28 | 27 | 546 | 21 | 25 | 27 | 73 | 473 |
2 | Aqil Alibhai (q) | 32 | 27 | 30 | 28 | 25 | 22 | 32 | 35 | 25 | 24 | 25 | 32 | 32 | 35 | 32 | 30 | 27 | 35 | 528 | 22 | 24 | 25 | 71 | 457 |
3 | Kwanda Mokoena | 21 | 32 | 32 | 32 | 30 | 29 | 35 | 32 | 35 | 28 | 32 | 24 | 27 | 25 | 25 | 27 | 19 | 29 | 514 | 19 | 21 | 24 | 64 | 450 |
4 | Daniele Patrizi | 26 | 29 | 29 | 26 | 26 | 32 | 25 | 25 | 32 | 35 | 28 | 30 | 30 | 24 | 26 | 32 | 35 | 32 | 522 | 24 | 25 | 25 | 74 | 448 |
5 | Leyton Fourie (q) | 29 | 30 | 28 | 35 | 23 | 30 | 26 | 24 | 30 | 29 | 29 | 25 | 29 | 27 | 28 | 25 | 30 | 28 | 505 | 23 | 24 | 25 | 72 | 433 |
6 | Joseph Ellerine | 23 | 23 | 22 | 27 | 29 | 24 | 30 | 27 | 27 | 30 | 27 | 28 | 25 | 26 | 24 | 28 | 24 | 30 | 474 | 22 | 23 | 23 | 68 | 406 |
7 | Tate Bishop (q) | 25 | 22 | 26 | 22 | 32 | 35 | 28 | 28 | 26 | 32 | 30 | 26 | 26 | 29 | 27 | 414 | 22 | 22 | 25 | 69 | 345 | |||
8 | Zachary Dufty | 30 | 26 | 27 | 23 | 24 | 26 | 29 | 26 | 29 | 26 | 26 | 27 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | |||
9 | Connor Donovan | 28 | 28 | 24 | 25 | 27 | 25 | 24 | 30 | 24 | 27 | 23 | 29 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | |||
10 | Jarrod Waberski (q) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 32 | 29 | 35 | 32 | 24 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |
11 | Charl Visser | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |||
12 | Nathi Msimanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 30 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |||
13 | Sibo Solomon (q) | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |||
14 | Rodrigo Almeida | 27 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |||
15 | Josh Le roux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 29 | 26 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
16 | Ruan Putter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 23 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
17 | Tiffany Napier (q) | 24 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |||
18 | Alessio Angelucci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 25 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
(q) – Designated competitors that will be eligible for the FIA Academy seat in 2019