Micro ROK
Competitor | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H3 | Total | 1 | 2 | Total | Total | |
1 | Luan Mostert | 29 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 30 | 378 | 29 | 30 | 59 | 319 |
2 | Luke Hill | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 315 | 0 | 0 | 0 | 315 |
3 | Langa Fakude | 28 | 29 | 27 | 30 | 32 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 26 | 29 | 346 | 26 | 27 | 53 | 293 |
4 | Ian Joubert | 0 | 0 | 0 | 32 | 30 | 32 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 32 | 186 | 0 | 0 | 0 | 186 |
5 | Mzwandile Anele | 27 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 27 | 27 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | |||
6 | Anthon Lombard | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | |||
7 | Caleb Cotterell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | |||
8 | Ethan Schultz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 28 | 86 | 0 | 0 | 0 | 86 |
9 | Cruz Martin | 30 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||
10 | Goran Gruben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 28 | 28 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | |||
11 | Enzo Rujugiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 28 | 26 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
12 | Joshua Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 27 | 27 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Mini ROK
Competitor | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H3 | Total | 1 | 2 | Total | Total | |
1 | Jarrod Waberski | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 35 | 35 | 32 | 35 | 32 | 30 | 35 | 404 | 30 | 30 | 60 | 344 |
2 | Kenzo Barnard | 26 | 26 | 28 | 26 | 27 | 26 | 30 | 18 | 22 | 35 | 35 | 32 | 331 | 18 | 22 | 40 | 291 |
3 | Nikholas Roos | 30 | 32 | 30 | 29 | 28 | 25 | 24 | 28 | 28 | 28 | 29 | 28 | 339 | 24 | 25 | 49 | 290 |
4 | Josh Le Roux | 27 | 30 | 21 | 28 | 32 | 32 | 29 | 30 | 26 | 29 | 22 | 23 | 329 | 21 | 22 | 43 | 286 |
5 | Matthew Morrell | 29 | 27 | 27 | 0 | 19 | 29 | 26 | 24 | 27 | 27 | 28 | 27 | 290 | 0 | 19 | 19 | 271 |
6 | Tristan Coertze | 22 | 25 | 24 | 23 | 20 | 20 | 27 | 27 | 25 | 30 | 32 | 30 | 305 | 20 | 20 | 40 | 265 |
7 | Lucas Royston | 21 | 24 | 13 | 30 | 35 | 28 | 23 | 22 | 24 | 24 | 26 | 29 | 299 | 13 | 21 | 34 | 265 |
8 | KC Enson-Smit | 24 | 12 | 20 | 26 | 27 | 26 | 28 | 25 | 30 | 25 | 27 | 24 | 294 | 12 | 20 | 32 | 262 |
9 | Troy Snyman | 20 | 17 | 16 | 24 | 29 | 30 | 25 | 29 | 29 | 26 | 21 | 26 | 292 | 16 | 17 | 33 | 259 |
10 | Michele Patrizi | 12 | 7 | 10 | 20 | 23 | 23 | 22 | 26 | 32 | 23 | 17 | 16 | 231 | 7 | 10 | 17 | 214 |
11 | Jordan Brooks | 32 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 35 | 21 | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | |||
12 | Daniel van Zummeren | 13 | 14 | 14 | 19 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 19 | 25 | 22 | 208 | 13 | 14 | 27 | 181 |
13 | Godfrey Malumane | 16 | 18 | 12 | 0 | 17 | 18 | 18 | 20 | 18 | 14 | 15 | 21 | 187 | 0 | 12 | 12 | 175 |
14 | Luviwe Sambudla | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19 | 21 | 19 | 23 | 20 | 19 | 20 | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 |
15 | Mandla Mlangeni | 9 | 23 | 19 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 25 | 157 | 0 | 0 | 0 | 157 |
16 | Jayden Goosen | 7 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 21 | 20 | 176 | 7 | 19 | 26 | 150 | |||
17 | Kyle Visser | 28 | 16 | 29 | 25 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 146 | |||
18 | Jason McBeath | 18 | 22 | 23 | 32 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 141 | |||
19 | Reece Fuller | 25 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | |||
20 | Bjorn Berthold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | 19 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | |||
21 | Joshua Smit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 18 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
22 | Taya van der Laan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 22 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
23 | Elam Modiba | 23 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 57 | |||
24 | Joaquin de Oliveira | 19 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | |||
25 | Redd Scholtz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 19 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 |
26 | Mohammed Moerat | 17 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
27 | Oabile Moore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 17 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |||
28 | Paul Malcolm | 15 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | |||
29 | Amahle Mkangisa | 11 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | |||
30 | Jordan vd Merwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 |
31 | Ashton Martin | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
32 | Joshua Gamble | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
33 | Wian Boshoff | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Academy
Competitor | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H3 | Total | 1 | 2 | Total | Total | |
1 | Kwanda Mokoena | 21 | 32 | 32 | 32 | 30 | 29 | 35 | 32 | 35 | 28 | 32 | 24 | 362 | 21 | 24 | 45 | 317 |
2 | Joshua Coertze | 35 | 35 | 35 | 29 | 21 | 28 | 27 | 29 | 28 | 25 | 35 | 35 | 362 | 21 | 25 | 46 | 316 |
3 | Daniele Patrizi | 26 | 29 | 29 | 26 | 26 | 32 | 25 | 25 | 32 | 35 | 28 | 30 | 343 | 25 | 25 | 50 | 293 |
4 | Aqil Alibhai | 32 | 27 | 30 | 28 | 25 | 22 | 32 | 35 | 25 | 24 | 25 | 32 | 337 | 22 | 24 | 46 | 291 |
5 | Leyton Fourie | 29 | 30 | 28 | 35 | 23 | 30 | 26 | 24 | 30 | 29 | 29 | 25 | 338 | 23 | 24 | 47 | 291 |
6 | Tate Bishop | 25 | 22 | 26 | 22 | 32 | 35 | 28 | 28 | 26 | 32 | 30 | 26 | 332 | 22 | 22 | 44 | 288 |
7 | Zachary Dufty | 30 | 26 | 27 | 23 | 24 | 26 | 29 | 26 | 29 | 26 | 26 | 27 | 319 | 23 | 24 | 47 | 272 |
8 | Joseph Ellerine | 23 | 23 | 22 | 27 | 29 | 24 | 30 | 27 | 27 | 30 | 27 | 28 | 317 | 22 | 23 | 45 | 272 |
9 | Connor Donovan | 28 | 28 | 24 | 25 | 27 | 25 | 24 | 30 | 24 | 27 | 23 | 29 | 314 | 23 | 24 | 47 | 267 |
10 | Charl Visser | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 22 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | |||
11 | Sibo Solomon | 0 | 0 | 0 | 24 | 28 | 27 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 | |||
12 | Rodrigo Almeida | 27 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 77 | |||
13 | Tiffany Napier | 24 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 |
Super ROK
Competitor | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H3 | H1 | H2 | H3 | Total | 1 | 2 | Total | Total | |
1 | Dino Stermin | 30 | 26 | 29 | 35 | 35 | 35 | 35 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 397 | 26 | 29 | 55 | 342 |
2 | Blaine Rademeyer | 35 | 32 | 32 | 32 | 30 | 30 | 32 | 35 | 32 | 32 | 30 | 30 | 382 | 30 | 30 | 60 | 322 |
3 | Chassen Bright | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 265 | 0 | 0 | 0 | 265 |
4 | Wayland Wyman | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | |||
5 | Jordan North | 32 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 102 | |||
6 | Delano Fowler | 0 | 0 | 0 | 30 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 94 | |||
7 | Liam Pienaar | 29 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | |||
8 | Fabienne Lanz | 23 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | |||
9 | Brandon Smith | 25 | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||
10 | Carlo Olivier | 26 | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | |||
11 | Mario Ras | 27 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 76 | |||
12 | Bryn High | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | |||
13 | Luke Herring | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |